Sac filtrant en nylon 10 microns – Filtration précise pour liquides plus propres
Atteindreclarté liquide exceptionnelleavec leSac filtrant en nylon 10 microns, conçu pour éliminer les fines particules tout en maintenant un débit fluide. Fabriqué à partir de nylon-de haute qualité, ce sac filtrant offreperformances durables,-résistantes aux produits chimiques et-de longue duréedans les applications industrielles, commerciales et alimentaires-.
Sa construction sans couture empêche le colmatage, garantit le passage efficace des liquides et permetnettoyage facile et utilisations multiples, économisant à la fois du temps et des coûts opérationnels. Idéal pour le traitement de l'eau, le traitement chimique, les huiles, les boissons et autres liquides sensibles, ce sac garantitfiltration fiable et résultats constants à chaque fois.
Compact, robuste et compatible avec les boîtiers de filtres standards, leSac filtrant en nylon 10 micronsest reconnu par les professionnels pour sonprécision, efficacité et commodité, ce qui en fait une solution-rentable pour les besoins de filtration exigeants.
Principales caractéristiques :
Maille en nylon de 10 microns pour une élimination précise des particules
La construction sans couture empêche le colmatage et assure un flux fluide
Matériau durable et-résistant aux produits chimiques pour une utilisation-à long terme
Réutilisable et facile à nettoyer, réduisant les coûts opérationnels
S'adapte aux boîtiers de filtre standards pour une installation-sans problème
Spécifications du sac filtrant en nylon 10 microns
| Modèle | Indice de micron (µm) | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Température maximale (degrés) | Matériel |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Nylon 6/6 |
📏 Spécifications de la taille du sac filtrant en nylon
Tailles industrielles standards
| Taille du sac | Diamètre | Longueur | Zone de filtre | Volume | Cote en microns |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180mm) | 16" (410 mm) | 2,0 pi² (0,19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180mm) | 32" (810 mm) | 4,1 pi² (0,38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 mm) | 8" (210 mm) | 0,8 pi² (0,07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 mm) | 14" (356 mm) | 1,4 pi² (0,13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (étendu) | 7" (180mm) | 42" (1 060 mm) | 5,4 pi² (0,50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (étendu) | 7" (180mm) | 48" (1 220 mm) | 6,2 pi² (0,58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Options OEM/ODM personnalisées
| Gamme personnalisée | Spécification |
|---|---|
| Diamètre | 50-500 mm |
| Longueur | 100 à 2 000 mm |
| Cote en microns | 1–1500 μm |
| Formes | Rond / Carré / Cône / Enveloppe |
| Options de sonnerie | SS304, SS316, galvanisé, PP, PE |
| Type de maillage | Monofilaments / Multifilaments |
| Couleur | Blanc, Noir, Transparent |





